I BOMBER AMARANTO DELLA B (VIDEO)
Nella storia dei 24 campionati di B la Reggina è andata a segno 903 volte con 169 calciatori diversi, oltre le autoreti. Il bomber all time è Davide Dionigi con 35 centri collezionati (in totale 41 tra A e B) rispettivamente nelle stagioni 96/97, in cui vinse il titolo di capocannoniere e 2001/02, seguito a 30 da Luigi Vallongo storico bomber dei primi anni di cadetteria.
Ecco la classifica dei 27 calciatori che, in uno o più campionati, hanno raggiunto la doppia cifra indossando la maglia amaranto in serie B:
1 | DIONIGI | 35 |
2 | VALLONGO | 30 |
3 | BONAZZOLI | 27 |
4 | FERRARIO | 23 |
5 | RIGOTTO | 22 |
6 | MERIGHI | 22 |
7 | TOSCHI | 19 |
8 | AGLIETTI | 18 |
9 | MISSIROLI | 18 |
10 | FLORIO | 16 |
11 | SIMONINI | 16 |
12 | CERAVOLO | 16 |
13 | ARTICO | 15 |
14 | SAVOLDI | 15 |
15 | DI MICHELE | 15 |
16 | VIOLA N. | 13 |
17 | SANTONICO | 12 |
18 | LORENZINI | 12 |
19 | GERARDI | 12 |
20 | PAGANO | 11 |
21 | BRIENZA | 11 |
22 | CAMPAGNACCI | 11 |
23 | COMI | 11 |
24 | MONTALTO | 11 |
25 | LOMBARDO | 10 |
26 | BARILLA’ | 10 |
27 | VIOLA A. | 10 |
Tra i calciatori ancora in rosa, oltre Montalto già a quota 11, segnaliamo
- Galabinov 9
- Menez 8
- Rivas 7
- Liotti 5
- Crisetig 2
- Situm 2
- Di Chiara 2